Флаеры, листовки, афиши | ||||||||
A6 | Цветность | 40-80 | 81-240 | 241-560 | 561-1200 | 1201-2000 | 2001-… | |
4+0 | 6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | ||
4+4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4.9 | 4.5 | ||
A5 | Цветность | 41-80 | 81-200 | 201- 400 | 401-800 | 801-1600 | 1601-… | |
4+0 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4.5 | 4.3 | ||
4+4 | 19.5 | 14.5 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8.7 | ||
A4 | Цветность | 20 | 21-100 | 101-160 | 161-300 | 301-500 | 501-1000 | 1001-.. |
4+0 | 24.3 | 15.8 | 12.8 | 11 | 10 | 9 | 8.5 | |
4+4 | 43.7 | 28.8 | 22.8 | 19.8 | 18.8 | 17.7 | 17.3 | |
A3 | Цветность | 10 | 10*50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-400 | 401-.. |
4+0 | 48.5 | 31.5 | 23 | 22 | 21 | 18 | 17.5 | |
4+4 | 87.5 | 57.5 | 41.5 | 39.5 | 38.5 | 35.5 | 35 | |
ч/б | ||||||||
A4 | Цветность | 100-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-1999 | 2000-2999 | 3000-… | |
1+0 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | ||
1+1 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3 | ||
* Цены указаны за формат А4 с учетом стоимости офсетной бумаги 80г/м2 |